| | | | | | | | |
| Term | Omschrijving - uitleg |
| Aflopend bedrukken | Drukwijze waarbij de bedrukking tot aan de rand van het papier loopt. |
| A-formaat | Eenheidsformaat voor papier, waaraan drukpersformaten zijn gerelateerd (zoals A4). Zie ook de tabel formaten. |
| Akte-enveloppen | Enveloppen met sluiting aan de korte zijde. |
| Bord | Karton dat een gramsgewicht heeft van meer dan 500g/m2. |
| Brocheren | Afwerkingsmethode, waarbij om het genaaide of garenloos tot stand gebrachte, al dan niet schoongesneden boekblok een buigzaam papieren omslag wordt bevestigd. |
| CMYK | De gangbare afkorting voor Cyaan, Magenta, geel (Yellow) en zwart (black). Dit kleurensysteem wordt toegepast bij standaard vierkleurendruk. |
| Corps | Lettergrootte, uitgedrukt in punten (bijv. 10 punts Helvetica). |
| Degelpers | Drukpers met een vlakke plaat (degel) die tegen een drukvorm wordt geperst. Het is één van de oudste soorten persen, maar nog steeds in gebruik voor pregen, stansen en foliedruk. |
| Diapositief | Film of afdruk waarbij de letters uitgespaard zijn in een gekleurde of zwarte achtergrond. Op wit papier betekent dit, dat de letters wit zijn (papierkleur) en de achtergrond gekleurd of zwart (inktkleur). |
| Dienstenvelop | Envelop zonder venster met sluiting aan de lange zijde. |
| Direct-to-plate | Systeem van offsetplaten maken, waarbij het maken van films niet meer nodig is. |
| Dpi | Dots per inch. Eenheid van resolutie van uitvoerapparaatuur uitgedrukt in punten (dots) per strekkende inch. Eenheid van rasterlineatuur. De resolutie van een beeldscherm is over het algemeen 72 dpi, de resolutie van een te drukken foto is 300 dpi. |
| Drukplaat | Metalen of polyester plaat waar de beeldinformatie op is geëtst. Deze wordt op de drukpers gemonteerd met als doel het drukbeeld over te brengen op het papier. |
| Drukproef | Redelijk accurate weergaven van de pagina's zoals die er gedrukt uit zullen zien. De drukproeven van BusyMark zijn gemaakt op een inkjetprinter. De kleuren zijn een redelijke getrouwe weergave van de werkelijke drukkleuren, echter kunnen afwijken van de uiteindelijke levering. |
| Duotone | Drukwijze, waarbij een foto of illustratie wordt opgebouwd uit twee (PMS)kleuren. |
| Film | Lithografische film is transparant lichtgevoelig materiaal dat wordt gebruikt om het (uit rasterpuntjes opgebouwde) drukbeeld op te belichten. Hierop staat in zwart-wit altijd maar 1 kleur van het totaal aantal drukkleuren. Deze film wordt vervolgens op de drukplaat overgezet zodat het drukbeeld in de gewenste kleur op het papier gedrukt wordt. |
| Foliedruk | Het drukken van een (al dan niet glanzende) folie op papier d.m.v. warmte en hoge druk. |
| Font | Verzamelnaam voor de varianten van een lettertype. Een font bestaat uit alle tekens van het alfabet die voorhanden zijn (kapitalen, onderkast), plus cijfers, leestekens, accenten en bijzondere tekens van een lettertype. |
| Full-color | Drukproces, opgebouwd uit vier basiskleuren (cyaan, magenta, geel en zwart). Met deze kleuren kunnen bijna alle kleuren nagebootst worden. |
| G/m2 | Eenheid waarin het gewicht van papier uitgedrukt wordt; het aantal grammen dat een vierkante meter papier weegt. Briefpapier wordt bijvoorbeeld doorgaans op 80 grams papier gedrukt. |
| Huisstijl | Vormgeving die toegepast wordt in alle (grafische) visuele uitingen van een organisatie. De uitingen voldoen aan (soms vastgelegde) richtlijnen m.b.t. opmaak, kleurstelling en gebruik van lettertypen en uitvoering zoals: beeldmerken, drukwerk, belettering van wagenpark, bedrijfskleding, bewegwijzering, gevelbelettering en kantoorinrichting. Ze geven een organisatie een herkenbaar "eigen" gezicht. |
| Kapitaal | Hoofdletter. |
| Karton | Papier met een gramsgewicht tussen de 150 en 600 g/m2. Zwaarder dan 600 g/m2 heet bordkarton. |
| Katern | Deel van een brochure of boek, dat bestaat uit één gevouwen drukvel en een veelvoud van vier pagina's omvat. |
| Kleurscheiding | De verdeling van een kleurenbeeld in de afzonderlijke drukkleuren om deelfilms te maken waarmee in druk de kleuren worden gereproduceerd. Bij vierkleurendruk wordt het beeld dus gescheiden in 4 deelkleurenfilms. |
| Lamineren | Het aanbrengen van een transparante folie d.m.v. warmte en lijm. Deze kan mat of glanzend zijn of een linnenstructuur bevatten. |
| Lettertype | Bestand met de gegevens van één lettertype. |
| Litho | De positief- of negatieffilm, in het bijzonder van afbeeldingen, waarmee machineplaten worden gekopieerd. |
| Looprichting | Richting waarin de (hout)vezels in een vel papier liggen. Dit kan langlopend (LL) of breedlopend (BL) zijn en is belangrijk voor de richting waarin het papier door de drukpers of vouwmachine gevoerd wordt. |
| Moiré | Ongewenste optisch verschijnsel in de vorm van ruis/stippenstructuur in het gerasterde drukbeeld, die ontstaat als de rasterhoeken niet ver genoeg uiteenlopen. |
| Offset | Vlakdruktechniek gebaseerd op het principe dat water (vochtwater in de pers) en vet (drukinkt) elkaar afstoten. Het beeld wordt vanaf een metalen drukplaat, die eerst vochtig gemaakt wordt waarna de inkt op de vetaantrekkende delen (het drukbeeld) gezet wordt, via een rubber cilinder op het papier overgebracht. |
| Onderkast | Vakterm voor de `kleine letters' van het alfabet. De benaming stamt uit de handzetterij, waar deze meestgebruikte letters opgeslagen zijn in de kast die het laagst geplaatst is op de bok (de werkbank van de zetter) en dus het gemakkelijkst onder zijn bereik. |
| Oplage | Het aantal te drukken exemplaren. |
| Overzetten | Drukprobleem; afgeven van inkt aan de onderzijde van het bovenliggende drukvel. Dit onstaat ondermeer door een te vette laag inkt op het papier. |
| PDF (Portable Document File) | Bestandsformaat voor universele bestandsuitwisseling. |
| Perforeren | Afwerkingstechniek, waarbij een lijn van kleine gaatjes in het papier geponst wordt, die als scheurrand kan dienen. |
| Persvernis | In een extra drukgang op een offsetpers aan te brengen vernislaag die een betrekkelijke bescherming en een matige glans geeft aan drukwerk. |
| Pixel | Picture element = beeldelement. Het kleinste onderdeel waaruit een beeldscherm is opgebouwd. Digitale afbeeldingen zijn opgebouwd uit een verzameling pixels die elk een specifieke kleur of tint hebben. Het oog neemt verschillend gekleurde pixels waar als een enkele mengkleur. |
| Plano vellen | Ongevouwen drukwerk. |
| PMS-kleuren (Pantone-kleuren) | PMS; een gestandaardiseerd kleursysteem van Amerikaanse herkomst, gebaseerd op acht uitgangskleuren (geel, warm rood, robijnrood, rhodaminerood, paars, diepblauw, cyaan, groen) alsmede zwart en transparant wit. Hieruit zijn 505 mengingen gemaakt met vaststaande nummers. Aan de hand van de eveneens gegeven receptuur kan men deze kleuren zelf mengen, ofwel ze van de fabrieken die het systeem hanteren (verscheidene, zowel in de USA als in Europa) in de juiste samenstelling betrekken. Het systeem is echter in sommige landen (o.a. Duitsland) minder bekend. |
| Pregen (Blinddruk) | Door persing in een vorm en tegenvorm een reliëf in papier aanbrengen. |
| Raster | Patroon van fijne puntjes, waaruit een beeld of een foto opgebouwd is. |
| Rillen | Techniek waarbij het drukvel wordt gekneusd op de plaats van de vouw. Hierdoor verloopt het vouwen eenvoudiger. Rillen is sterk aan te raden bij papiersoorten vanaf 170 gram. |
| Schoon- en weerdrukken | Drukwijze, waarbij de voor- en achterzijde van een drukvel met dezelfde vorm gedrukt wordt. Hiermee spaar je een extra set platen uit. |
| Schoonsnijden | Het nasnijden van het drukwerk op het juiste formaat. |
| Schreefloos | Verzamelnaam voor letters die geen schreven hebben, in tegenstelling tot schreefletters. (bijv. Helvetica of Arial is een schreefloze letter en Times is een schreefletter). |
| Sluitwerk | Drukwerk waarbij de kleuren zeer nauwkeurig (sluitend) in elkaar of tegen elkaar worden gedrukt. |
| Stansen | Het snijden, in de meeste gevallen met een speciaal daarvoor gemaakt mes, van papier of karton in een bepaalde vorm. |
| Steunkleur | Extra PMS-kleur naast drukkleur zwart. |
| Vernissen | Het geheel of plaatselijk aanbrengen van een matte of glanzende vernislaag. De oorspronkelijke functie was (en is) het beschermen van de inktlaag. Ook gebruikt om delen van het drukwerk te doen oplichten. Techniek offset |
| Vierkleurendruk | Kleurendruksysteem om afbeeldingen in alle kleurnuances weer te geven. Gebaseerd op vier basisdrukkleuren (cyaan (blauw), magenta (rood) geel en zwart. |
| Vouwen | Het vouwen van het drukwerk als onderdeel van de afwerking. |
| Zeefdruk | Druktechniek waarbij de inkt door een zeef op het te bedrukken materiaal wordt gebracht. Toegepast in veelal kleine oplagen, voor zeer dekkende inkten en het bedrukken van bijv. kunststoffen en t-shirts. |
Zelfklevend materiaal | Papier, kunststof of metaalfolie dat aan een zijde een kleeflaag draagt. |
| Zelfkopiërend papier | Papier dat aan een of twee zijden een op druk reagerende chemische laag draagt waaruit beeld ontstaat. Toegepast bij o.a. meervoudige doorschrijvende sets. |
| | |
| Kenmerken van de belangrijkste papiersoorten |
| | |